YJD-B型星型卸料器是除塵設(shè)備排灰(huī)、送風和其它設備給料(liào)的主要設(shè)備,适用于粉狀物料和顆粒狀物料。為環(huán)保、治金、化工、糧食(shí)、食品、鋼鐵、熱電、混泥土(tǔ)等工(gōng)業部門廣(guǎng)泛應用。
YJD-B型星型卸料器是由帶有數個葉片的轉子在圓筒形機殼内旋轉,從上部料鬥落入的物料,充塞在葉片間的空格内(nèi),随葉片的旋轉而卸出。
YJD-B型星型卸料器常用在氣力輸出系統(tǒng)中,對(duì)于壓力輸出系統或負壓輸出系統,星型卸料(liào)器可以均勻,連(lián)續地向(xiàng)輸料管供料,以氣力輸出管内(nèi)的氣、固體比較穩定,從而使氣力輸送能正常工作,同時,又能将卸料器的上、下部氣壓隔斷而起到(dào)鎖氣作用。
YJD-B型星型卸料(liào)器特點:
1、通過采用行(háng)星轉動原理,輸入輸出在(zài)同一軸線上,而且有與電(diàn)機直聯一體的性,因而結構緊(jǐn)湊造型(xíng)美觀新穎、體積小、重量輕。
2、運轉平穩、噪音低、故障少、壽命長、齒合件采用球墨鑄鐵與軸承鋼等。使用性能好、。
3、軸承、齒(chǐ)箱、遠離閥體、避免高溫灰塵的影響(xiǎng),前後端蓋密封性能好,防止灰塵外洩,延長機(jī)動件、潤滑系統的使用壽命。
4、本機具有過(guò)載,慣性力矩小,适用于起動(dòng)頻繁和反正轉。
5、用(yòng)戶如需特種規格(gé),電機、鍊輪傳動等卸料器,可與本(běn)廠聯系,均可制做。
YJD-B型星型(xíng)卸料器安裝尺寸與(yǔ)技術特性表:
型号 Type | A | B | C | H | E | n-d | 功 率 KW | 工作(zuò)溫(wēn)度 ℃ | 每轉體積 L/轉 | 轉速r/min | 卸料能力(lì) M3/h |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升(shēng) | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立(lì)升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
16型(xíng) | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升 | 24 | 23 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升(shēng) | 24 | 69 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升 | 24 | 215 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升(shēng) | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升 | 33 | 810 |
1200型(xíng) | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升 | 33 | 1800 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升 | 33 | 3100 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升(shēng) | 33 | 3900 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升 | 33 | 4800 |
1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | 2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升 | 33 | 5800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升 | 33 | 7000 |
1900型(xíng) | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升 | 33 | 8400 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升 | 33 | 9900 |
新聞動态
News
備案号:冀ICP備18007958号-2
Copyright © 2019 - 2020 華(huá)晨環(huán)保 All Right Reserved.