YJD-A型星型卸料器是除塵設備(bèi)排灰、送風和其它設備給料的主要設備,适用于粉狀物料和顆料狀物料(liào)。為環保、冶金、化工、糧食、食品等工業部門廣泛應用。
YJD-A型星型卸料器主(zhǔ)要特(tè)點:
1、運轉平穩,噪音低。
2、結構緊湊(còu),造型美觀,使用方便。
3、由于軸承(chéng)、齒箱離開殼體(tǐ)一段距(jù)離(lí),對于高溫、潤滑都有較大。
4、方口卸料器采用00号減速機潤滑脂,請定期檢查,加油。
5、本廠也可按用戶要求設計制造(支架聯軸(zhóu)器皮帶鍊條傳動(dòng))。
YJD-A型星型卸料器使(shǐ)用注意事項:
1、YJD-A型星型卸料器使用前,檢查減速機内潤滑油的數量和油(yóu)的種類,運行一個月後換(huàn)新油,以後每年換油一次;
2、YJD-A型星型卸料器連接(jiē)氣源(yuán)接口,同時(shí)檢查該接口是否(fǒu)被異物堵塞,要接口幹(gàn)淨;
3、YJD-A型星型卸料(liào)器使用前(qián),要确信轉子的旋轉方向(xiàng)為順時針(從減速機伸出軸端(duān)看,與鍊輪罩殼上箭頭一緻);
4、YJD-A型星型(xíng)卸料(liào)器使用前,打開鍊輪罩殼檢查鍊條的張緊度,在運(yùn)行過程中應定期檢查;同時給(gěi)鍊條和鍊輪加塗合适的潤滑脂;
5、在YJD-A型星型卸料器整(zhěng)個使用過程中,調整減(jiǎn)壓閥使密封處壓力要大(dà)于閥體内物料壓力0.05MPa為宜(yí),該氣(qì)體為(wéi)無油、幹燥的壓縮空氣;
6、在YJD-A型星型卸料器整個使用過程中,密封處(chù)氣源始終存在,隻有在确信該閥停運以後,才可以關閉該氣源。
YJD-A型星型(xíng)卸料器技術參數:
型号 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速電機型号 (Speed-down motor model) | 轉速(sù) (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安(ān)裝聯接尺(chǐ)寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升(shēng)/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型(xíng) | 6立升(shēng)/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升(shēng)/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升(shēng)/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
新(xīn)聞動态
News
備案(àn)号:冀ICP備18007958号-2
Copyright © 2019 - 2020 華晨環保 All Right Reserved.